CHI TIẾT SẢN PHẨM





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số |
AOS i97 F1 |
AOS i97 F2 |
| Các bước lọc | Aquamandix Filter AG Gravel Actived Carbon Maximizer |
Aquamandix Filter AG Gravel High-density Active Carbon Gravel Maximizer |
| Công suất lọc tiêu chuẩn | 1,5 m3/h | 2,0 m3/h |
| Khả năng lọc bỏ sắt tối đa | 5ppm | 5ppm |
| Công suất làm mềm tiêu chuẩn | 800mg/l | 800mg/l |
| Pháp pháp sục rửa | Tự động sục rửa và hoàn nguyên | Tự động sục rửa và hoàn nguyên |
| Kích thước cột lọc Ag – Aquamandix (RxC) | 360 x 1610 mm | 360 x 1610 mm |
| Kích thước cột lọc Carbon | 180 x 594 mm | 360 x 1610 mm |
| Kích thước bộ làm mềm (RxCxS) | 380 x 760 x 480 mm | 380 x 760 x 480 mm |
| Trọng lượng | 171kg | 228kg |
| Bơm đi kèm máy | Không bao gồm | Không bao gồm |
| Phụ kiện kết nối | Không bao gồm | Không bao gồm |
| Điện áp đầu vào | ~220VAC/50Hz | ~220VAC/50Hz |
| Tổng công suất tiêu thụ | 26w | 39w |
| Áp suất nước cấp phù hợp | 20 – 100psi | 20 – 100psi |
| Nhiệt độ nước cấp phù hợp | 4-49°C | 4-49°C |
| Tuổi thọ bộ lọc Ag – Aquamandix | 7 năm | 7 năm |
| Tuổi thọ trung bình lõi than hoạt tính | 6 tháng |

